Xe nâng người tự hành

Hotline:

0919779287

Loại xe

Giá

Từ khóa

TÌM KIẾM

Xe nâng người tự hành

Xe nâng người cắt kéo tự hành Xe nâng người cắt kéo tự hành là thiết bị nâng chắc chắn, có khả năng di chuyển linh hoạt và tính đa dụng cao, phù hợp làm việc trong nhà và ngoài trời, trên công trường xây dựng hoặc phục vụ các công việc bảo trì. Xe nâng người cắt kéo tự hành có kích thước nhỏ gọn hơn so với phiên bản di động, cho phép hoạt động hiệu quả cả trong nhà lẫn ngoài trời. Dòng xe này có tải trọng sàn làm việc từ 230–450 kg và chiều cao làm việc đa dạng từ 5,8 đến 14 m.
  • Đặc điểm nổi bật
  • Thông số kỹ thuật

HIỆU SUẤT VẬN HÀNH CAO

  • Thiết kế điện và thủy lực được tối ưu giúp thiết bị hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.

  • Động cơ AC có cấp bảo vệ cao và tuổi thọ dài hơn.

  • Điều khiển chính xác giúp chuyển động êm ái, mượt mà hơn.

  • Khoảng sáng gầm lớn hơn, khả năng vượt địa hình tốt hơn.

CHI PHÍ BẢO TRÌ THẤP

  • Các khớp nối không cần bôi trơn, giảm bảo dưỡng.

  • Sử dụng động cơ AC, không cần bảo trì trong suốt vòng đời sử dụng.

  • Khay dạng xoay tổng thể giúp việc kiểm tra và bảo dưỡng thuận tiện.

Thông số HKG0608NZ HKG0608Z HKG0810Z HKG1012Z HKG1214Z HKG1416Z
Tải trọng nâng (kg) 230 450 450 320 320 230
Tải trọng sàn mở rộng (kg) 113 113 113 113 113 113
Chiều cao làm việc (mm) 7800 8000 10000 12000 13800 16000
Chiều cao sàn (mm) 5800 6000 8000 10000 11800 14000
Chiều dài máy (mm) 1860 2480 2480 2480 2480 2850
Chiều rộng máy (mm) 760 1190 1190 1190 1190 1250
Chiều cao máy (lan can mở) (mm) 2180 2200 2320 2450 2570 2635
Chiều cao máy (lan can gập) (mm) 1840 1660 1780 1910 2030 2105
Kích thước sàn làm việc (mm) 1670×740 2270×1120 2270×1120 2270×1120 2270×1120 2640×1120
Kích thước sàn mở rộng (mm) 900 900 900 900 900 900
Khoảng sáng gầm (hạ) (mm) 86 100 100 100 100 100
Khoảng sáng gầm (nâng) (mm) 16 19 19 19 19 19
Chiều dài cơ sở (mm) 1085 1895 1895 1895 1895 2230
Bán kính quay nhỏ nhất (bánh trong) (mm) 0 0 0 0 0 0
Bán kính quay nhỏ nhất (bánh ngoài) (mm) 1640 2200 2200 2200 2200 2700
Motor nâng (V/kW) 24/3.3 24/3.3 24/3.3 24/3.3 24/4.5 24/4.5
Tốc độ di chuyển (hạ) (km/h) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Tốc độ di chuyển (khi nâng) (km/h) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Tốc độ nâng/hạ (giây) 18/22 24/34 45/36 45/36 84/38 88/60
Ắc quy (V/Ah) 4×6/225 4×6/225 4×6/240 4×6/240 4×12/300 4×12/300
Sạc (V/A) 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25
Khả năng leo dốc (%) 25 25 25 25 25 25
Độ dốc làm việc tối đa (°) 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3
Trọng lượng tổng (kg) 1460 2050 2256 2640 2980 3600
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline